¼±"¹Ì´ÏȨÇÇ  
  °ÔÀÓ  
  ÀÚ·á½Ç  
  IT°­ÁÂ  
  ½Åºñ¸ô  
ºí·Î±×

½Åºñ³ÝÀ» ½ÃÀÛ ÆäÀÌÁö·Î!

HOME ȨÇǵî·Ï ½Å±Ô»çÀÌÆ® Àαâ»çÀÌÆ® Ãßõ»çÀÌÆ® Àα⠰˻ö¾î TOP 30 Æ®¸®
 LOCATION : TOP 30
  

Á¶È¸¼ö TOP 30
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¹½ººñ¿¤(±¸.º£µå·¯ºê) 31324 22532 19 8.74
2  ·¯½¬±âÇÁÆ®(ÆÇÃ˹°Àü¹®µµ¸Å) 6411 2592 153 10.00
3  Áñ°Å¿î °¡°Ýºñ±³ ºñºñ 5366 704 1 10.00
4  ¿£Â¯´åÄÄ 4160 3416 3 5.33
5  gg°ÔÀÓ 3090 587 0 0.00
6  ¿¡¹ÄÇÁ·£µå 2871 485 0 0.00
7  Çǹٴ٠TOP100 2433 1751 2 10.00
8  ¾î¸¥µéÀÇ Àå³­°¨ °¡°Ô 2320 1152 2 5.50
9  ¿¡½ºÆ¼¼¥ 2288 849 224 9.96
10  ´Ù²Ù Ä¿¹Â´ÏƼ 2228 936 0 0.00
11  °¡°Ý´Ù¿î²É¹è´Þ 2155 920 62 9.85
12  ¾ÆÆ®·Î´Ð½º 2052 816 54 9.83
13  ¾ÆÀÌÀ®³Ý 1977 1254 2 10.00
14  µûÀÚ°ÔÀÓ 1807 829 0 0.00
15  ÇÏÀ̵̹ð¾î ÄÄÇ»ÅÍÇпø 1800 357 3 10.00
16  ½Åºñ³Ý 1790 992 7 6.86
17  ¼±¹°ÆÇÃ˹°±â³äǰ 1758 469 2 5.50
18  ³ÝƼ¾Ó 1626 581 0 0.00
19  ÆÇÃ˹°ÇÒÀθ¶Æ® ÇǾ˽ôë 1612 838 13 8.54
20  »óÆÐ123 - »óÆÐ/¸íÆÐ/Æ®·ÎÇÇ/ÇöÆÇ Àü¹® ¼îÇθô 1525 420 3 7.00
21  Áø¸µÄ¿ 1506 494 2 10.00
22  ´©µå¹ö½º 1481 950 0 0.00
23  www.zo.bz 1465 854 0 0.00
24  »ý¼±±ÀÅÍ 1437 299 4 9.75
25  ¿¡´©¸®´åÄÄ 1396 384 2 9.50
26  Áß°í¼¼ÀÏ 1378 1225 2 5.50
27  Ä®¶ó¼ºÀθ¸È­¹æ 1356 10486 0 0.00
28  ÇѰÔÀÓ 1322 3069 2 5.50
29  ³²·Î´ç 1302 2549 0 0.00
30  Zips.CO.KR 1297 630 1 1.00


¹æ¹®¼ö TOP 30
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¹½ººñ¿¤(±¸.º£µå·¯ºê) 31324 22532 19 8.74
2  Ä®¶ó¼ºÀθ¸È­¹æ 1356 10486 0 0.00
3  ÄڹͽºÅõµ¥ÀÌ 1256 7155 0 0.00
4  ¡Ú¡Ù¹«·á½ÅÀÛ¸¸È­¹æ¡Ú¡Ù 1070 5929 1 6.00
5  ¿£Â¯´åÄÄ 4160 3416 3 5.33
6  ÇѰÔÀÓ 1322 3069 2 5.50
7  ·¯½¬±âÇÁÆ®(ÆÇÃ˹°Àü¹®µµ¸Å) 6411 2592 153 10.00
8  ³²·Î´ç 1302 2549 0 0.00
9  Çǹٴ٠TOP100 2433 1751 2 10.00
10  ¼½½Ã¶õ 678 1402 0 0.00
11  ¾ÆÀÌÀ®³Ý 1977 1254 2 10.00
12  Áß°í¼¼ÀÏ 1378 1225 2 5.50
13  ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± 978 1215 0 0.00
14  ¾î¸¥µéÀÇ Àå³­°¨ °¡°Ô 2320 1152 2 5.50
15  ½Åºñ³Ý 1790 992 7 6.86
16  ´©µå¹ö½º 1481 950 0 0.00
17  ´Ù²Ù Ä¿¹Â´ÏƼ 2228 936 0 0.00
18  °¡°Ý´Ù¿î²É¹è´Þ 2155 920 62 9.85
19  Àϰ£½ºÆ÷Ã÷ 865 910 0 0.00
20  www.zo.bz 1465 854 0 0.00
21  ¿¡½ºÆ¼¼¥ 2288 849 224 9.96
22  ÆÇÃ˹°ÇÒÀθ¶Æ® ÇǾ˽ôë 1612 838 13 8.54
23  µûÀÚ°ÔÀÓ 1807 829 0 0.00
24  ¾ÆÆ®·Î´Ð½º 2052 816 54 9.83
25  À̹ÌÁö¯ 830 804 0 0.00
26  ½ºÆ÷Ã÷¼­¿ï 884 790 0 0.00
27  ½ºÆ÷Ã÷ Åõµ¥ÀÌ 878 774 0 0.00
28  Áñ°Å¿î °¡°Ýºñ±³ ºñºñ 5366 704 1 10.00
29  ºÎµ¿»ê114 983 677 0 0.00
30  ¿¤ÁöÆ®À©½º 951 646 0 0.00


ÅõÇ¥¼ö TOP 30
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¡½ºÆ¼¼¥ 2288 849 224 9.96
2  ·¯½¬±âÇÁÆ®(ÆÇÃ˹°Àü¹®µµ¸Å) 6411 2592 153 10.00
3  °¡°Ý´Ù¿î²É¹è´Þ 2155 920 62 9.85
4  ¾ÆÆ®·Î´Ð½º 2052 816 54 9.83
5  Àå ºñ´¢±â°ú (´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ¼ÒÀç) 943 254 30 9.80
6  ³ÝºÎ °ø¿¬Á¤º¸ 870 245 26 9.96
7  ³ÝºÎ Á¤ºÎ°ø°ø±â°ü 841 331 20 9.60
8  ÇؼÛÁ¾ÇÕÁß±â.Å©¶ó»þ 636 125 19 9.37
9  ¿¹½ººñ¿¤(±¸.º£µå·¯ºê) 31324 22532 19 8.74
10  ÆÇÃ˹°ÇÒÀθ¶Æ® ÇǾ˽ôë 1612 838 13 8.54
11  ¸µÅ©À¥ÄÚ¸®¾Æ 1156 288 13 9.31
12  ±èõ¿À¼Ò¸®³óÀå 976 208 13 9.08
13  Åõ¾îº£ÀÌ¡ 562 143 10 7.90
14  ¹ÂÁ÷Æ®·ÎÆ® 736 217 9 10.00
15  ±×¸°ÄÁ½ºÆ®ÅØ 501 123 8 10.00
16  ½Åºñ³Ý 1790 992 7 6.86
17  Á¶Àº½Å ¼öÁ¦È­ 925 267 7 8.86
18  ÇöóÀÌ¿¥ 565 188 7 8.43
19  ¼½½ÃijÁÖ¾ó·è µ¹¸®¹ãºñ 737 169 6 9.83
20  ÇÏÀÌÀζóÀÎ 1109 281 5 9.00
21  ´ëÀü ³²¼±ÀÌ»ñÁü¼¾ÅÍ 522 130 5 10.00
22  »ý¼±±ÀÅÍ 1437 299 4 9.75
23  ForCert 801 300 4 7.75
24  ÀÎÅ;ֵå À¥ÇÁ·Î¸ð¼Ç 1044 247 4 7.50
25  ¿£Â¯´åÄÄ 4160 3416 3 5.33
26  ¿©¼ºÀÇ·ù ½ºÅ¸·è 1176 313 3 7.00
27  °í»çÁÖ 800 355 3 7.00
28  »óÆÐ123 - »óÆÐ/¸íÆÐ/Æ®·ÎÇÇ/ÇöÆÇ Àü¹® ¼îÇθô 1525 420 3 7.00
29  Ä³¸®Ä¿Ã³Ã»Ã¸Àå 867 218 3 7.00
30  ÇÏÀ̵̹ð¾î ÄÄÇ»ÅÍÇпø 1800 357 3 10.00


ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 30
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  JMÀϺ»¾îÀü¹®Çпø 758 213 1 10.00
2  Áø¸µÄ¿ 1506 494 2 10.00
3  Çǹٴ٠TOP100 2433 1751 2 10.00
4  ÇØÇǽºÅ©¸³Æ®´åÄÄ 580 156 1 10.00
5  ·¯ºêÆ÷Å»½ÎÀÌÆ® 906 299 1 10.00
6  Ä«Å¸°Ç 844 199 1 10.00
7  ·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷ 700 341 1 10.00
8  ¾ÆÀÌÀ®³Ý 1977 1254 2 10.00
9  (ÁÖ)ÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»ÅÍÇпø 694 166 2 10.00
10  ÇÏÀ̵̹ð¾î ÄÄÇ»ÅÍÇпø 1800 357 3 10.00
11  ÇÇÁö³ë´Ï ³ë´Ï¼îÇθô 919 257 3 10.00
12  ¾ÆÀ̺ñÈ£½ºÆÃ 706 416 1 10.00
13  ¹ø¿ªÀÇ »ç¹«¶óÀÌ 288 34 1 10.00
14  Áñ°Å¿î °¡°Ýºñ±³ ºñºñ 5366 704 1 10.00
15  Çö´ë À¯´ÏÄܽº 620 187 1 10.00
16  Æ¯Çã¹ÞÀº ÇѹæÈ²Å亮µ¹ 560 132 1 10.00
17  ½ÎÀÌÁ¸ 770 382 3 10.00
18  ·Î¶ÇīƮ 1155 303 2 10.00
19  Mymong ¸¶À̸ù 666 118 1 10.00
20  ÅÂâƮ·¹À̵ù 511 114 1 10.00
21  º¸´Ï¼¥ 507 103 1 10.00
22  ¹ÂÁ÷Æ®·ÎÆ® 736 217 9 10.00
23  ºÎµ¿»êÁ÷°Å·¡Á¤º¸»ç 501 229 2 10.00
24  ÇؼºÆÄÃâºÎ 653 219 3 10.00
25  ´ëÀü ³²¼±ÀÌ»ñÁü¼¾ÅÍ 522 130 5 10.00
26  ±æÇÇ¾Æ 505 80 1 10.00
27  ¿¹¼ú´åÄÄ 722 113 1 10.00
28  ¿¹½º°æÇ°´åÄÄ 830 176 1 10.00
29  ¹Ì½ºÅͺò 333 75 1 10.00
30  °í½ºÅé/Æ÷Ä«(Ä«µå)/»çõ¼º/¹ÙµÏ/µî... 751 225 1 10.00
- ½Åºñ³ÝÀº °³ÀÎÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â ºñ¿µ¸® »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
- ¼Ò°³µÇ´Â ¸µÅ©¿Í ·Î°í´Â ÇØ´ç»çÀÇ »óÇ¥ ¶Ç´Â µî·Ï »óÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.

Copyright © 1997-2007 ShinbiNet and Baramdori, all rights reserved    E-Mail